| www.VoyageurCountry.com | ||||||||||
| HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2008 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.5W Latitude - 48.3N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Mon | 6:44 | 12:33 | 7:06 | 12:55 | 06:28 | 07:48 | 8:38a | 8:14p | 2:33p | 2:11a |
| 02 Tue | 7:33 | 1:22 | 7:55 | 1:44 | 06:29 | 07:46 | 9:50a | 8:32p | 3:17p | 2:55a |
| 03 Wed | 8:23 | 2:12 | 8:46 | 2:34 | 06:31 | 07:44 | 11:02a | 8:51p | 4:02p | 3:39a |
| 04 Thu | 9:14 | 3:03 | 9:37 | 3:26 | 06:32 | 07:42 | 12:14p | 9:14p | 4:48p | 4:25a |
| 05 Fri | 10:06 | 3:54 | 10:30 | 4:18 | 06:33 | 07:40 | 1:24p | 9:42p | 5:36p | 5:12a |
| 06 Sat | 10:57 | 4:45 | 11:22 | 5:10 | 06:35 | 07:38 | 2:29p | 10:18p | 6:25p | 6:00a |
| 07 Sun | 11:48 | 5:36 | ----- | 6:01 | 06:36 | 07:36 | 3:27p | 11:03p | 7:15p | 6:50a |
| 08 Mon | 12:13 | 6:25 | 12:38 | 6:51 | 06:37 | 07:34 | 4:17p | NoMoon | 8:06p | 7:41a |
| 09 Tue | 1:01 | 7:13 | 1:26 | 7:39 | 06:39 | 07:32 | 4:57p | NoMoon | 8:57p | 8:32a |
| 10 Wed | 1:47 | 7:59 | 2:12 | 8:24 | 06:40 | 07:30 | 5:30p | 1:01a | 9:46p | 9:22a |
| 11 Thu | 2:31 | 8:43 | 2:56 | 9:08 | 06:41 | 07:28 | 5:56p | 2:10a | 10:35p | 10:11a |
| 12 Fri | 3:14 | 9:26 | 3:38 | 9:50 | 06:42 | 07:26 | 6:18p | 3:23a | 11:22p | 10:58a |
| 13 Sat | 3:56 | 10:08 | 4:19 | 10:31 | 06:44 | 07:24 | 6:37p | 4:37a | NoMoon | 11:45a |
| 14 Sun | 4:39 | 10:50 | 5:01 | 11:13 | 06:45 | 07:22 | 6:54p | 5:51a | 12:07a | 12:30p |
| 15 Mon | 5:23 | 11:35 | 5:46 | 11:57 | 06:46 | 07:20 | 7:11p | 7:05a | 12:53a | 1:15p |
| 16 Tue | 6:11 | ----- | 6:35 | 12:23 | 06:48 | 07:18 | 7:30p | 8:22a | 1:39a | 2:02p |
| 17 Wed | 7:03 | 12:51 | 7:29 | 1:16 | 06:49 | 07:16 | 7:51p | 9:42a | 2:27a | 2:52p |
| 18 Thu | 8:01 | 1:47 | 8:28 | 2:14 | 06:50 | 07:14 | 8:18p | 11:05a | 3:19a | 3:46p |
| 19 Fri | 9:03 | 2:48 | 9:32 | 3:17 | 06:52 | 07:12 | 8:52p | 12:28p | 4:15a | 4:44p |
| 20 Sat | 10:08 | 3:52 | 10:38 | 4:23 | 06:53 | 07:10 | 9:39p | 1:47p | 5:14a | 5:45p |
| 21 Sun | 11:13 | 4:57 | 11:44 | 5:28 | 06:54 | 07:08 | 10:39p | 2:55p | 6:16a | 6:47p |
| 22 Mon | ----- | 6:00 | 12:15 | 6:31 | 06:56 | 07:06 | 11:52p | 3:49p | 7:18a | 7:48p |
| 23 Tue | 12:44 | 6:59 | 1:13 | 7:28 | 06:57 | 07:04 | NoMoon | 4:30p | 8:18a | 8:47p |
| 24 Wed | 1:38 | 7:52 | 2:06 | 8:20 | 06:58 | 07:02 | 1:11a | 5:01p | 9:15a | 9:42p |
| 25 Thu | 2:27 | 8:40 | 2:53 | 9:06 | 06:59 | 07:00 | 2:33a | 5:25p | 10:08a | 10:32p |
| 26 Fri | 3:12 | 9:24 | 3:36 | 9:48 | 07:01 | 06:58 | 3:52a | 5:45p | 10:56a | 11:19p |
| 27 Sat | 3:54 | 10:05 | 4:16 | 10:28 | 07:02 | 06:56 | 5:07a | 6:02p | 11:42a | NoMoon |
| 28 Sun | 4:35 | 10:46 | 4:57 | 11:08 | 07:03 | 06:54 | 6:20a | 6:19p | 12:26p | 12:04a |
| 29 Mon | 5:18 | 11:29 | 5:40 | 11:51 | 07:05 | 06:52 | 7:31a | 6:36p | 1:10p | 12:48a |
| 30 Tue | 6:04 | 11:49 | 6:26 | 12:15 | 07:06 | 06:50 | 8:43a | 6:54p | 1:54p | 1:32a |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Mon,15 - - - New Moon - Mon,29 - - - Quarter Moon - Sun,7 & Mon,22/TD> | ||||||||||
| Tables any location (1 minute accuracy) $12 per year Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||