| www.VoyageurCountry.com | ||||||||||
| HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2008 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.5W Latitude - 48.3N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Wed | 6:52 | 12:41 | 7:16 | 1:04 | 07:08 | 06:48 | 9:55a | 7:15p | 2:40p | 2:17a |
| 02 Thu | 7:44 | 1:32 | 8:08 | 1:56 | 07:09 | 06:46 | 11:07a | 7:42p | 3:28p | 3:04a |
| 03 Fri | 8:38 | 2:25 | 9:02 | 2:50 | 07:10 | 06:44 | 12:15p | 8:15p | 4:17p | 3:52a |
| 04 Sat | 9:33 | 3:20 | 9:58 | 3:45 | 07:12 | 06:42 | 1:16p | 8:56p | 5:07p | 4:42a |
| 05 Sun | 10:27 | 4:14 | 10:52 | 4:40 | 07:13 | 06:40 | 2:09p | 9:47p | 5:58p | 5:32a |
| 06 Mon | 11:20 | 5:07 | 11:45 | 5:33 | 07:14 | 06:38 | 2:53p | 10:46p | 6:48p | 6:23a |
| 07 Tue | ----- | 5:58 | 12:10 | 6:23 | 07:16 | 06:36 | 3:28p | 11:52p | 7:37p | 7:13a |
| 08 Wed | 12:34 | 6:46 | 12:58 | 7:10 | 07:17 | 06:34 | 3:56p | NoMoon | 8:25p | 8:01a |
| 09 Thu | 1:19 | 7:31 | 1:42 | 7:54 | 07:19 | 06:32 | 4:19p | 1:03a | 9:12p | 8:49a |
| 10 Fri | 2:01 | 8:12 | 2:24 | 8:35 | 07:20 | 06:30 | 4:39p | 2:15a | 9:58p | 9:35a |
| 11 Sat | 2:41 | 8:52 | 3:04 | 9:15 | 07:21 | 06:28 | 4:57p | 3:28a | 10:43p | 10:20a |
| 12 Sun | 3:21 | 9:32 | 3:43 | 9:55 | 07:23 | 06:26 | 5:15p | 4:42a | 11:28p | 11:05a |
| 13 Mon | 4:02 | 10:14 | 4:25 | 10:37 | 07:24 | 06:24 | 5:33p | 5:58a | NoMoon | 11:52a |
| 14 Tue | 4:47 | 11:00 | 5:12 | 11:25 | 07:26 | 06:22 | 5:53p | 7:17a | 12:16a | 12:41p |
| 15 Wed | 5:39 | 11:52 | 6:06 | ----- | 07:27 | 06:20 | 6:18p | 8:40a | 1:07a | 1:35p |
| 16 Thu | 6:37 | 12:23 | 7:07 | 12:52 | 07:29 | 06:18 | 6:50p | 10:07a | 2:03a | 2:32p |
| 17 Fri | 7:43 | 1:27 | 8:14 | 1:58 | 07:30 | 06:17 | 7:33p | 11:30a | 3:03a | 3:34p |
| 18 Sat | 8:52 | 2:36 | 9:24 | 3:08 | 07:31 | 06:15 | 8:30p | 12:45p | 4:06a | 4:38p |
| 19 Sun | 10:01 | 3:46 | 10:33 | 4:17 | 07:33 | 06:13 | 9:41p | 1:45p | 5:10a | 5:41p |
| 20 Mon | 11:08 | 4:53 | 11:38 | 5:23 | 07:34 | 06:11 | 11:00p | 2:31p | 6:12a | 6:42p |
| 21 Tue | ----- | 5:54 | 12:08 | 6:22 | 07:36 | 06:09 | NoMoon | 3:05p | 7:10a | 7:38p |
| 22 Wed | 12:35 | 6:48 | 1:01 | 7:14 | 07:37 | 06:07 | 12:21a | 3:30p | 8:05a | 8:30p |
| 23 Thu | 1:23 | 7:35 | 1:47 | 7:59 | 07:39 | 06:06 | 1:41a | 3:51p | 8:54a | 9:17p |
| 24 Fri | 2:05 | 8:16 | 2:28 | 8:39 | 07:40 | 06:04 | 2:56a | 4:09p | 9:40a | 10:02p |
| 25 Sat | 2:44 | 8:55 | 3:06 | 9:16 | 07:42 | 06:02 | 4:08a | 4:25p | 10:24a | 10:45p |
| 26 Sun | 3:22 | 9:32 | 3:43 | 9:54 | 07:43 | 06:00 | 5:19a | 4:42p | 11:06a | 11:28p |
| 27 Mon | 4:01 | 10:12 | 4:23 | 10:34 | 07:45 | 05:59 | 6:29a | 4:59p | 11:50a | NoMoon |
| 28 Tue | 4:43 | 10:54 | 5:05 | 11:17 | 07:47 | 05:57 | 7:40a | 5:19p | 12:35p | 12:12a |
| 29 Wed | 5:29 | 11:40 | 5:52 | 12:04 | 07:48 | 05:55 | 8:52a | 5:43p | 1:21p | 12:58a |
| 30 Thu | 6:18 | 12:06 | 6:43 | 12:31 | 07:50 | 05:54 | 10:01a | 6:13p | 2:10p | 1:45a |
| 31 Fri | 7:12 | 12:59 | 7:37 | 1:24 | 07:51 | 05:52 | 11:05a | 6:52p | 3:00p | 2:35a |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Wed,15 - - - New Moon - Wed,29 - - - Quarter Moon - Tue,7, Tue,21 & Wed,22 | ||||||||||
| Tables any location (1 minute accuracy) $12 per year Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||