| www.VoyageurCountry.com | ||||||||||
| HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2008 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.5W Latitude - 48.3N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Thu | 2:10 | 8:21 | 2:33 | 8:45 | 05:53 | 08:18 | 3:52a | 3:50p | 9:44a | 10:07p |
| 02 Fri | 2:50 | 9:03 | 3:15 | 9:27 | 05:51 | 08:19 | 4:10a | 5:09p | 10:31a | 10:56p |
| 03 Sat | 3:33 | 9:46 | 3:59 | 10:12 | 05:50 | 08:21 | 4:29a | 6:33p | 11:22a | 11:48p |
| 04 Sun | 4:21 | 10:35 | 4:49 | 11:03 | 05:48 | 08:22 | 4:50a | 8:02p | 12:16p | NoMoon |
| 05 Mon | 5:16 | 11:31 | 5:46 | 12:01 | 05:47 | 08:23 | 5:17a | 9:32p | 1:16p | 12:45a |
| 06 Tue | 6:19 | 12:03 | 6:51 | 12:35 | 05:45 | 08:25 | 5:54a | 10:56p | 2:19p | 1:47a |
| 07 Wed | 7:28 | 1:11 | 8:01 | 1:44 | 05:44 | 08:26 | 6:44a | NoMoon | 3:25p | 2:52a |
| 08 Thu | 8:39 | 2:23 | 9:12 | 2:56 | 05:42 | 08:27 | 7:49a | 12:08a | 4:30p | 3:57a |
| 09 Fri | 9:49 | 3:34 | 10:20 | 4:04 | 05:41 | 08:29 | 9:05a | 1:02a | 5:31p | 5:01a |
| 10 Sat | 10:54 | 4:40 | 11:22 | 5:08 | 05:39 | 08:30 | 10:27a | 1:42a | 6:28p | 6:00a |
| 11 Sun | 11:51 | 5:38 | ----- | 6:03 | 05:38 | 08:31 | 11:48a | 2:11a | 7:19p | 6:54a |
| 12 Mon | 12:17 | 6:28 | 12:40 | 6:52 | 05:37 | 08:33 | 1:04p | 2:33a | 8:05p | 7:43a |
| 13 Tue | 1:01 | 7:12 | 1:23 | 7:34 | 05:35 | 08:34 | 2:16p | 2:51a | 8:48p | 8:27a |
| 14 Wed | 1:40 | 7:51 | 2:01 | 8:11 | 05:34 | 08:35 | 3:25p | 3:07a | 9:29p | 9:09a |
| 15 Thu | 2:16 | 8:27 | 2:37 | 8:47 | 05:33 | 08:37 | 4:32p | 3:22a | 10:10p | 9:50a |
| 16 Fri | 2:52 | 9:02 | 3:13 | 9:23 | 05:32 | 08:38 | 5:40p | 3:37a | 10:52p | 10:31a |
| 17 Sat | 3:29 | 9:39 | 3:50 | 10:01 | 05:31 | 08:39 | 6:49p | 3:54a | 11:35p | 11:13a |
| 18 Sun | 4:08 | 10:20 | 4:31 | 10:42 | 05:29 | 08:40 | 7:58p | 4:13a | NoMoon | 11:58a |
| 19 Mon | 4:52 | 11:04 | 5:16 | 11:28 | 05:28 | 08:42 | 9:06p | 4:37a | 12:21a | 12:45p |
| 20 Tue | 5:40 | 11:52 | 6:05 | ----- | 05:27 | 08:43 | 10:09p | 5:07a | 1:09a | 1:34p |
| 21 Wed | 6:32 | 12:19 | 6:57 | 12:44 | 05:26 | 08:44 | 11:04p | 5:47a | 1:59a | 2:24p |
| 22 Thu | 7:26 | 1:13 | 7:51 | 1:38 | 05:25 | 08:45 | 11:50p | 6:36a | 2:50a | 3:15p |
| 23 Fri | 8:21 | 2:09 | 8:46 | 2:34 | 05:24 | 08:46 | NoMoon | 7:34a | 3:41a | 4:06p |
| 24 Sat | 9:16 | 3:04 | 9:41 | 3:28 | 05:23 | 08:47 | 12:27a | 8:40a | 4:31a | 4:55p |
| 25 Sun | 10:10 | 3:58 | 10:34 | 4:22 | 05:22 | 08:48 | 12:56a | 9:50a | 5:19a | 5:43p |
| 26 Mon | 11:01 | 4:49 | 11:24 | 5:12 | 05:22 | 08:50 | 1:19a | 11:03a | 6:06a | 6:29p |
| 27 Tue | 11:49 | 5:38 | ----- | 6:00 | 05:21 | 08:51 | 1:39a | 12:16p | 6:51a | 7:14p |
| 28 Wed | 12:12 | 6:23 | 12:34 | 6:45 | 05:20 | 08:52 | 1:56a | 1:29p | 7:36a | 7:58p |
| 29 Thu | 12:54 | 7:06 | 1:17 | 7:29 | 05:19 | 08:53 | 2:13a | 2:44p | 8:21a | 8:45p |
| 30 Fri | 1:36 | 7:48 | 2:00 | 8:12 | 05:18 | 08:54 | 2:31a | 4:03p | 9:09a | 9:33p |
| 31 Sat | 2:19 | 8:32 | 2:45 | 8:59 | 05:18 | 08:55 | 2:50a | 5:28p | 10:00a | 10:27p |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Tue,20 - - - New Moon - Mon,5 - - - Quarter Moon - Mon,12 & Tue,27 | ||||||||||
| Tables any location (1 minute accuracy) $12 per year Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||