| www.VoyageurCountry.com | ||||||||||
| HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2008 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.5W Latitude - 48.3N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Sat | ----- | 6:01 | 12:14 | 6:27 | 06:49 | 05:52 | 3:34a | 11:03a | 7:18a | 7:44p |
| 02 Sun | 12:37 | 6:50 | 1:03 | 7:16 | 06:48 | 05:53 | 4:21a | 12:04p | 8:11a | 8:37p |
| 03 Mon | 1:24 | 7:37 | 1:50 | 8:03 | 06:46 | 05:55 | 4:58a | 1:15p | 9:03a | 9:29p |
| 04 Tue | 2:11 | 8:23 | 2:36 | 8:49 | 06:44 | 05:56 | 5:28a | 2:31p | 9:54a | 10:20p |
| 05 Wed | 2:56 | 9:08 | 3:21 | 9:33 | 06:42 | 05:58 | 5:51a | 3:49p | 10:44a | 11:09p |
| 06 Thu | 3:41 | 9:53 | 4:05 | 10:17 | 06:40 | 05:59 | 6:11a | 5:07p | 11:33a | 11:57p |
| 07 Fri | 4:27 | 10:39 | 4:51 | 11:03 | 06:38 | 06:01 | 6:30a | 6:25p | 12:20p | NoMoon |
| 08 Sat | 5:15 | 10:59 | 5:39 | ----- | 06:36 | 06:02 | 6:47a | 7:45p | 1:08p | 12:44a |
| 09 Sun | 7:07 | 12:55 | 7:32 | 1:20 | 07:34 | 07:04 | 8:06a | 10:07p | 2:57p | 2:32a |
| 10 Mon | 8:03 | 1:50 | 8:30 | 2:17 | 07:32 | 07:05 | 8:26a | 11:32p | 3:50p | 3:23a |
| 11 Tue | 9:04 | 2:50 | 9:32 | 3:18 | 07:30 | 07:07 | 8:51a | NoMoon | 4:46p | 4:17a |
| 12 Wed | 10:08 | 3:53 | 10:38 | 4:23 | 07:28 | 07:08 | 9:24a | 12:58a | 5:45p | 5:15a |
| 13 Thu | 11:12 | 4:57 | 11:43 | 5:28 | 07:26 | 07:10 | 10:08a | 2:20a | 6:47p | 6:16a |
| 14 Fri | ----- | 6:00 | 12:15 | 6:31 | 07:24 | 07:11 | 11:06a | 3:29a | 7:48p | 7:18a |
| 15 Sat | 12:45 | 7:00 | 1:14 | 7:29 | 07:22 | 07:12 | 12:16p | 4:25a | 8:48p | 8:18a |
| 16 Sun | 1:40 | 7:54 | 2:08 | 8:23 | 07:20 | 07:14 | 1:33p | 5:07a | 9:44p | 9:16a |
| 17 Mon | 2:31 | 8:44 | 2:57 | 9:10 | 07:18 | 07:15 | 2:52p | 5:38a | 10:35p | 10:10a |
| 18 Tue | 3:17 | 9:29 | 3:41 | 9:53 | 07:16 | 07:17 | 4:10p | 6:01a | 11:23p | 11:00a |
| 19 Wed | 3:59 | 10:10 | 4:22 | 10:33 | 07:14 | 07:18 | 5:23p | 6:20a | NoMoon | 11:46a |
| 20 Thu | 4:40 | 10:50 | 5:01 | 11:12 | 07:12 | 07:19 | 6:34p | 6:37a | 12:08a | 12:29p |
| 21 Fri | 5:21 | 11:31 | 5:41 | 11:52 | 07:10 | 07:21 | 7:43p | 6:53a | 12:50a | 1:11p |
| 22 Sat | 6:03 | ----- | 6:24 | 12:13 | 07:08 | 07:22 | 8:52p | 7:08a | 1:32a | 1:53p |
| 23 Sun | 6:47 | 12:37 | 7:09 | 12:58 | 07:06 | 07:24 | 10:02p | 7:24a | 2:14a | 2:35p |
| 24 Mon | 7:35 | 1:24 | 7:57 | 1:46 | 07:04 | 07:25 | 11:12p | 7:42a | 2:57a | 3:20p |
| 25 Tue | 8:26 | 2:14 | 8:49 | 2:37 | 07:02 | 07:26 | NoMoon | 8:04a | 3:43a | 4:06p |
| 26 Wed | 9:18 | 3:06 | 9:42 | 3:30 | 07:00 | 07:28 | 12:22a | 8:32a | 4:30a | 4:54p |
| 27 Thu | 10:12 | 3:59 | 10:37 | 4:24 | 06:58 | 07:29 | 1:27a | 9:08a | 5:19a | 5:44p |
| 28 Fri | 11:06 | 4:53 | 11:31 | 5:18 | 06:56 | 07:31 | 2:25a | 9:54a | 6:09a | 6:35p |
| 29 Sat | 11:58 | 5:46 | ----- | 6:11 | 06:54 | 07:32 | 3:14a | 10:50a | 7:01a | 7:26p |
| 30 Sun | 12:24 | 6:37 | 12:49 | 7:02 | 06:52 | 07:33 | 3:54a | 11:55a | 7:52a | 8:17p |
| 31 Mon | 1:13 | 7:25 | 1:38 | 7:51 | 06:50 | 07:35 | 4:26a | 1:07p | 8:43a | 9:08p |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Sat,22 - - - New Moon - Fri,7 - - - Quarter Moon - Fri,14 & Sat,29 | ||||||||||
| Tables any location (1 minute accuracy) $12 per year Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||