| www.VoyageurCountry.com | ||||||||||
| HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2008 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.5W Latitude - 48.3N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Sun | 3:06 | 9:21 | 3:35 | 9:49 | 05:17 | 08:55 | 3:14a | 6:57p | 10:56a | 11:25p |
| 02 Mon | 3:59 | 10:15 | 4:31 | 10:46 | 05:17 | 08:56 | 3:45a | 8:25p | 11:57a | NoMoon |
| 03 Tue | 5:00 | 11:16 | 5:33 | 11:49 | 05:16 | 08:57 | 4:28a | 9:44p | 1:02p | 12:29a |
| 04 Wed | 6:06 | 11:46 | 6:40 | 12:23 | 05:15 | 08:58 | 5:26a | 10:48p | 2:09p | 1:36a |
| 05 Thu | 7:16 | 1:00 | 7:48 | 1:32 | 05:15 | 08:59 | 6:39a | 11:36p | 3:14p | 2:42a |
| 06 Fri | 8:25 | 2:10 | 8:55 | 2:40 | 05:15 | 09:00 | 8:02a | NoMoon | 4:15p | 3:45a |
| 07 Sat | 9:29 | 3:16 | 9:57 | 3:43 | 05:14 | 09:00 | 9:27a | 12:10a | 5:10p | 4:43a |
| 08 Sun | 10:28 | 4:16 | 10:53 | 4:40 | 05:14 | 09:01 | 10:48a | 12:36a | 6:00p | 5:36a |
| 09 Mon | 11:20 | 5:08 | 11:42 | 5:31 | 05:14 | 09:02 | 12:03p | 12:56a | 6:46p | 6:24a |
| 10 Tue | ----- | 5:55 | 12:05 | 6:16 | 05:13 | 09:02 | 1:15p | 1:13a | 7:28p | 7:07a |
| 11 Wed | 12:26 | 6:36 | 12:46 | 6:57 | 05:13 | 09:03 | 2:23p | 1:29a | 8:10p | 7:49a |
| 12 Thu | 1:04 | 7:14 | 1:25 | 7:35 | 05:13 | 09:04 | 3:31p | 1:44a | 8:51p | 8:30a |
| 13 Fri | 1:41 | 7:52 | 2:02 | 8:13 | 05:13 | 09:04 | 4:40p | 2:00a | 9:34p | 9:12a |
| 14 Sat | 2:19 | 8:30 | 2:41 | 8:52 | 05:13 | 09:05 | 5:49p | 2:19a | 10:19p | 9:56a |
| 15 Sun | 2:58 | 9:10 | 3:22 | 9:34 | 05:13 | 09:05 | 6:57p | 2:41a | 11:06p | 10:42a |
| 16 Mon | 3:41 | 9:53 | 4:06 | 10:18 | 05:12 | 09:05 | 8:02p | 3:09a | 11:55p | 11:30a |
| 17 Tue | 4:27 | 10:40 | 4:52 | 11:05 | 05:13 | 09:06 | 9:00p | 3:46a | NoMoon | 12:20p |
| 18 Wed | 5:16 | 11:29 | 5:42 | 11:55 | 05:13 | 09:06 | 9:49p | 4:32a | 12:46a | 1:11p |
| 19 Thu | 6:08 | ----- | 6:33 | 12:21 | 05:13 | 09:06 | 10:28p | 5:28a | 1:37a | 2:03p |
| 20 Fri | 7:01 | 12:49 | 7:26 | 1:14 | 05:13 | 09:07 | 11:00p | 6:32a | 2:28a | 2:53p |
| 21 Sat | 7:54 | 1:42 | 8:18 | 2:06 | 05:13 | 09:07 | 11:24p | 7:42a | 3:17a | 3:41p |
| 22 Sun | 8:47 | 2:35 | 9:10 | 2:58 | 05:13 | 09:07 | 11:45p | 8:54a | 4:04a | 4:27p |
| 23 Mon | 9:38 | 3:27 | 10:00 | 3:49 | 05:13 | 09:07 | NoMoon | 10:05a | 4:50a | 5:12p |
| 24 Tue | 10:27 | 4:16 | 10:49 | 4:38 | 05:14 | 09:07 | 12:03a | 11:17a | 5:34a | 5:55p |
| 25 Wed | 11:14 | 5:03 | 11:36 | 5:25 | 05:14 | 09:07 | 12:19a | 12:29p | 6:17a | 6:39p |
| 26 Thu | ----- | 5:49 | 12:00 | 6:12 | 05:14 | 09:07 | 12:36a | 1:44p | 7:02a | 7:25p |
| 27 Fri | 12:22 | 6:35 | 12:47 | 6:59 | 05:15 | 09:07 | 12:54a | 3:03p | 7:50a | 8:15p |
| 28 Sat | 1:08 | 7:22 | 1:35 | 7:49 | 05:15 | 09:07 | 1:14a | 4:27p | 8:41a | 9:09p |
| 29 Sun | 1:57 | 8:12 | 2:26 | 8:41 | 05:16 | 09:07 | 1:41a | 5:54p | 9:38a | 10:09p |
| 30 Mon | 2:50 | 9:06 | 3:22 | 9:37 | 05:16 | 09:07 | 2:16a | 7:17p | 10:41a | 11:13p |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Wed 18 & Thu,19 - - - New Moon - Tue,3 - - - Quarter Moon - Wed,11 & Tue,27 | ||||||||||
| Tables any location (1 minute accuracy) $12 per year Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||