| www.VoyageurCountry.com | ||||||||||
| HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2008 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.5W Latitude - 48.3N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Tue | 3:48 | 10:04 | 4:21 | 10:37 | 05:17 | 09:07 | 3:06a | 8:28p | 11:46a | NoMoon |
| 02 Wed | 4:50 | 11:06 | 5:23 | 11:39 | 05:17 | 09:07 | 4:11a | 9:24p | 12:52p | 12:19a |
| 03 Thu | 5:54 | ----- | 6:26 | 12:42 | 05:18 | 09:06 | 5:30a | 10:05p | 1:56p | 1:24a |
| 04 Fri | 6:58 | 12:44 | 7:28 | 1:13 | 05:19 | 09:06 | 6:56a | 10:35p | 2:55p | 2:26a |
| 05 Sat | 8:00 | 1:47 | 8:27 | 2:13 | 05:19 | 09:06 | 8:21a | 10:58p | 3:49p | 3:23a |
| 06 Sun | 8:58 | 2:46 | 9:22 | 3:10 | 05:20 | 09:05 | 9:42a | 11:17p | 4:38p | 4:14a |
| 07 Mon | 9:51 | 3:39 | 10:13 | 4:02 | 05:21 | 09:05 | 10:57a | 11:34p | 5:23p | 5:01a |
| 08 Tue | 10:39 | 4:29 | 11:01 | 4:50 | 05:22 | 09:04 | 12:09p | 11:50p | 6:06p | 5:45a |
| 09 Wed | 11:24 | 5:14 | 11:46 | 5:35 | 05:22 | 09:04 | 1:18p | NoMoon | 6:48p | 6:27a |
| 10 Thu | ----- | 5:57 | 12:07 | 6:18 | 05:23 | 09:03 | 2:28p | 12:06a | 7:31p | 7:09a |
| 11 Fri | 12:27 | 6:38 | 12:49 | 7:01 | 05:24 | 09:03 | 3:37p | 12:24a | 8:15p | 7:53a |
| 12 Sat | 1:08 | 7:20 | 1:31 | 7:43 | 05:25 | 09:02 | 4:46p | 12:45a | 9:02p | 8:38a |
| 13 Sun | 1:50 | 8:02 | 2:14 | 8:26 | 05:26 | 09:01 | 5:52p | 1:11a | 9:50p | 9:26a |
| 14 Mon | 2:33 | 8:46 | 2:58 | 9:11 | 05:27 | 09:00 | 6:52p | 1:45a | 10:41p | 10:15a |
| 15 Tue | 3:18 | 9:31 | 3:44 | 9:57 | 05:28 | 09:00 | 7:44p | 2:27a | 11:32p | 11:06a |
| 16 Wed | 4:05 | 10:18 | 4:31 | 10:44 | 05:29 | 08:59 | 8:27p | 3:20a | NoMoon | 11:57a |
| 17 Thu | 4:54 | 11:07 | 5:19 | 11:32 | 05:30 | 08:58 | 9:02p | 4:23a | 12:23a | 12:48p |
| 18 Fri | 5:43 | 11:56 | 6:08 | ----- | 05:31 | 08:57 | 9:29p | 5:32a | 1:13a | 1:38p |
| 19 Sat | 6:33 | 12:22 | 6:57 | 12:45 | 05:32 | 08:56 | 9:51p | 6:44a | 2:02a | 2:25p |
| 20 Sun | 7:23 | 1:12 | 7:46 | 1:35 | 05:33 | 08:55 | 10:09p | 7:57a | 2:48a | 3:11p |
| 21 Mon | 8:13 | 2:02 | 8:35 | 2:24 | 05:34 | 08:54 | 10:26p | 9:09a | 3:33a | 3:55p |
| 22 Tue | 9:03 | 2:52 | 9:24 | 3:14 | 05:35 | 08:53 | 10:43p | 10:20a | 4:17a | 4:39p |
| 23 Wed | 9:52 | 3:41 | 10:15 | 4:03 | 05:36 | 08:52 | 11:00p | 11:33a | 5:01a | 5:23p |
| 24 Thu | 10:42 | 4:31 | 11:06 | 4:54 | 05:38 | 08:51 | 11:19p | 12:49p | 5:46a | 6:10p |
| 25 Fri | 11:34 | 5:21 | 11:59 | 5:46 | 05:39 | 08:50 | 11:42p | 2:09p | 6:35a | 7:01p |
| 26 Sat | 12:03 | 6:13 | 12:27 | 6:41 | 05:40 | 08:49 | NoMoon | 3:33p | 7:29a | 7:57p |
| 27 Sun | 12:51 | 7:06 | 1:21 | 7:36 | 05:41 | 08:48 | 12:13a | 4:55p | 8:27a | 8:57p |
| 28 Mon | 1:46 | 8:02 | 2:18 | 8:34 | 05:42 | 08:46 | 12:55a | 6:09p | 9:29a | 10:01p |
| 29 Tue | 2:43 | 8:59 | 3:15 | 9:31 | 05:44 | 08:45 | 1:52a | 7:11p | 10:33a | 11:05p |
| 30 Wed | 3:41 | 9:57 | 4:13 | 10:28 | 05:45 | 08:44 | 3:03a | 7:57p | 11:37a | NoMoon |
| 31 Thu | 4:39 | 10:54 | 5:09 | 11:24 | 05:46 | 08:42 | 4:25a | 8:32p | 12:37p | 12:08a |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Fri,18 - - - New Moon - Thu,3 - - - Quarter Moon - Thu,10 & Fri,25 | ||||||||||
| Tables any location (1 minute accuracy) $12 per year Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||