| www.VoyageurCountry.com | ||||||||||
| BEST HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2010 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.5W Latitude - 48.3N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Mon | 6:49 | 12:36 | 7:14 | 1:01 | 07:38 | 05:07 | 8:57p | 8:32a | 2:11a | 2:37p |
| 02 Tue | 7:46 | 1:33 | 8:11 | 1:58 | 07:37 | 05:08 | 10:17p | 8:53a | 3:02a | 3:27p |
| 03 Wed | 8:42 | 2:30 | 9:07 | 2:55 | 07:35 | 05:10 | 11:36p | 9:14a | 3:52a | 4:17p |
| 04 Thu | 9:37 | 3:25 | 10:03 | 3:50 | 07:34 | 05:11 | NoMoon | 9:38a | 4:42a | 5:08p |
| 05 Fri | 10:31 | 4:18 | 10:57 | 4:44 | 07:33 | 05:13 | 12:53a | 10:05a | 5:33a | 5:59p |
| 06 Sat | 11:23 | 5:10 | 11:49 | 5:36 | 07:31 | 05:15 | 2:06a | 10:39a | 6:25a | 6:52p |
| 07 Sun | ----- | 6:00 | 12:13 | 6:26 | 07:30 | 05:16 | 3:13a | 11:20a | 7:18a | 7:44p |
| 08 Mon | 12:35 | 6:48 | 1:01 | 7:14 | 07:28 | 05:18 | 4:11a | 12:09p | 8:10a | 8:35p |
| 09 Tue | 1:22 | 7:34 | 1:47 | 8:00 | 07:27 | 05:20 | 4:59a | 1:05p | 9:01a | 9:26p |
| 10 Wed | 2:07 | 8:19 | 2:31 | 8:43 | 07:25 | 05:21 | 5:39a | 2:07p | 9:50a | 10:14p |
| 11 Thu | 2:50 | 9:02 | 3:14 | 9:25 | 07:23 | 05:23 | 6:10a | 3:12p | 10:38a | 11:00p |
| 12 Fri | 3:33 | 9:44 | 3:55 | 10:07 | 07:22 | 05:25 | 6:36a | 4:18p | 11:23a | 11:45p |
| 13 Sat | 4:15 | 10:26 | 4:36 | 10:47 | 07:20 | 05:26 | 6:57a | 5:24p | 12:06p | NoMoon |
| 14 Sun | 4:57 | 10:43 | 5:18 | ----- | 07:19 | 05:28 | 7:16a | 6:29p | 12:47p | 12:27a |
| 15 Mon | 5:40 | 11:26 | 6:00 | ----- | 07:17 | 05:29 | 7:33a | 7:34p | 1:27p | 1:07a |
| 16 Tue | 6:23 | 12:13 | 6:44 | 12:33 | 07:15 | 05:31 | 7:49a | 8:39p | 2:08p | 1:47a |
| 17 Wed | 7:09 | 12:58 | 7:29 | 1:19 | 07:13 | 05:33 | 8:06a | 9:45p | 2:49p | 2:28a |
| 18 Thu | 7:56 | 1:45 | 8:18 | 2:07 | 07:12 | 05:34 | 8:25a | 10:54p | 3:32p | 3:10a |
| 19 Fri | 8:46 | 2:35 | 9:10 | 2:58 | 07:10 | 05:36 | 8:47a | NoMoon | 4:19p | 3:55a |
| 20 Sat | 9:39 | 3:26 | 10:04 | 3:52 | 07:08 | 05:38 | 9:14a | 12:05a | 5:09p | 4:43a |
| 21 Sun | 10:34 | 4:20 | 11:01 | 4:48 | 07:06 | 05:39 | 9:49a | 1:17a | 6:04p | 5:36a |
| 22 Mon | 11:30 | 5:16 | 11:59 | 5:45 | 07:05 | 05:41 | 10:36a | 2:26a | 7:02p | 6:32a |
| 23 Tue | 12:03 | 6:12 | 12:27 | 6:43 | 07:03 | 05:42 | 11:36a | 3:29a | 8:02p | 7:32a |
| 24 Wed | 12:53 | 7:08 | 1:24 | 7:39 | 07:01 | 05:44 | 12:49p | 4:22a | 9:04p | 8:33a |
| 25 Thu | 1:48 | 8:03 | 2:18 | 8:33 | 06:59 | 05:45 | 2:10p | 5:06a | 10:03p | 9:34a |
| 26 Fri | 2:41 | 8:56 | 3:10 | 9:25 | 06:57 | 05:47 | 3:37p | 5:40a | 11:01p | 10:33a |
| 27 Sat | 3:34 | 9:47 | 4:01 | 10:15 | 06:55 | 05:48 | 5:02p | 6:08a | 11:55p | 11:28a |
| 28 Sun | 4:26 | 10:39 | 4:52 | 11:05 | 06:53 | 05:50 | 6:26p | 6:31a | NoMoon | 12:22p |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - none - - - New Moon - Sat 13 - - - Quarter Moon - Sat 6, Sun 21 | ||||||||||
| Tables any location (1 minute accuracy) Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||