| www.VoyageurCountry.com | ||||||||||
| HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2008 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.5W Latitude - 48.3N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Fri | 12:14 | 6:26 | 12:39 | 6:51 | 07:37 | 05:06 | 3:51a | 11:36a | 7:45a | 8:11p |
| 02 Sat | 12:59 | 7:12 | 1:25 | 7:38 | 07:36 | 05:08 | 4:52a | 12:20p | 8:37a | 9:03p |
| 03 Sun | 1:46 | 7:59 | 2:12 | 8:26 | 07:34 | 05:09 | 5:44a | 1:16p | 9:29a | 9:56p |
| 04 Mon | 2:34 | 8:47 | 3:00 | 9:13 | 07:33 | 05:11 | 6:27a | 2:22p | 10:22a | 10:48p |
| 05 Tue | 3:22 | 9:35 | 3:48 | 10:01 | 07:32 | 05:13 | 7:01a | 3:36p | 11:15a | 11:40p |
| 06 Wed | 4:11 | 10:24 | 4:36 | 10:49 | 07:30 | 05:14 | 7:28a | 4:54p | 12:05p | NoMoon |
| 07 Thu | 5:01 | 10:44 | 5:25 | ----- | 07:29 | 05:16 | 7:49a | 6:11p | 12:54p | 12:30a |
| 08 Fri | 5:51 | 11:35 | 6:14 | 12:02 | 07:27 | 05:17 | 8:08a | 7:28p | 1:41p | 1:18a |
| 09 Sat | 6:41 | 12:30 | 7:05 | 12:53 | 07:26 | 05:19 | 8:25a | 8:45p | 2:28p | 2:05a |
| 10 Sun | 7:34 | 1:22 | 7:57 | 1:45 | 07:24 | 05:21 | 8:43a | 10:03p | 3:14p | 2:51a |
| 11 Mon | 8:28 | 2:15 | 8:52 | 2:40 | 07:23 | 05:22 | 9:01a | 11:24p | 4:03p | 3:39a |
| 12 Tue | 9:23 | 3:10 | 9:50 | 3:37 | 07:21 | 05:24 | 9:22a | NoMoon | 4:56p | 4:29a |
| 13 Wed | 10:21 | 4:07 | 10:49 | 4:35 | 07:19 | 05:25 | 9:48a | 12:48a | 5:52p | 5:23a |
| 14 Thu | 11:19 | 5:05 | 11:49 | 5:34 | 07:18 | 05:27 | 10:24a | 2:12a | 6:51p | 6:21a |
| 15 Fri | ----- | 6:02 | 12:18 | 6:33 | 07:16 | 05:29 | 11:11a | 3:30a | 7:53p | 7:22a |
| 16 Sat | 12:44 | 6:59 | 1:15 | 7:30 | 07:15 | 05:30 | 12:13p | 4:36a | 8:54p | 8:24a |
| 17 Sun | 1:39 | 7:54 | 2:09 | 8:24 | 07:13 | 05:32 | 1:27p | 5:28a | 9:54p | 9:24a |
| 18 Mon | 2:32 | 8:47 | 3:01 | 9:15 | 07:11 | 05:33 | 2:47p | 6:06a | 10:50p | 10:22a |
| 19 Tue | 3:23 | 9:36 | 3:49 | 10:03 | 07:09 | 05:35 | 4:07p | 6:35a | 11:41p | 11:16a |
| 20 Wed | 4:12 | 10:24 | 4:36 | 10:48 | 07:08 | 05:37 | 5:25p | 6:57a | NoMoon | 12:05p |
| 21 Thu | 4:59 | 11:10 | 5:21 | 11:40 | 07:06 | 05:38 | 6:39p | 7:16a | 12:29a | 12:51p |
| 22 Fri | 5:45 | 11:56 | 6:07 | ----- | 07:04 | 05:40 | 7:50p | 7:32a | 1:13a | 1:34p |
| 23 Sat | 6:32 | 12:21 | 6:53 | 12:42 | 07:02 | 05:41 | 8:59p | 7:47a | 1:55a | 2:16p |
| 24 Sun | 7:19 | 1:08 | 7:40 | 1:29 | 07:01 | 05:43 | 10:08p | 8:03a | 2:37a | 2:58p |
| 25 Mon | 8:07 | 1:56 | 8:28 | 2:17 | 06:59 | 05:44 | 11:18p | 8:19a | 3:19a | 3:41p |
| 26 Tue | 8:55 | 2:44 | 9:18 | 3:07 | 06:57 | 05:46 | NoMoon | 8:39a | 4:03a | 4:26p |
| 27 Wed | 9:45 | 3:33 | 10:08 | 3:57 | 06:55 | 05:47 | 12:28a | 9:02a | 4:49a | 5:13p |
| 28 Thu | 10:35 | 4:23 | 10:59 | 4:47 | 06:53 | 05:49 | 1:36a | 9:33a | 5:37a | 6:02p |
| 29 Fri | 11:25 | 5:12 | 11:50 | 5:38 | 06:51 | 05:50 | 2:39a | 10:13a | 6:27a | 6:52p |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Thu,21 - - - New Moon - Wed,6 - - - Quarter Moon - Wed,13, Thu,14 & Thu,28 | ||||||||||
| Tables any location (1 minute accuracy) $12 per year Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||