| www.www.VoyageurCountry.com | ||||||||||
| HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2008 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.5W Latitude - 48.3N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Mon | 7:33 | 1:21 | 7:57 | 1:45 | 07:37 | 04:18 | 10:59a | 7:36p | 3:14p | 2:50a |
| 02 Tue | 8:25 | 2:14 | 8:48 | 2:37 | 07:38 | 04:17 | 11:25a | 8:45p | 4:01p | 3:38a |
| 03 Wed | 9:15 | 3:04 | 9:38 | 3:26 | 07:39 | 04:17 | 11:47a | 9:54p | 4:45p | 4:23a |
| 04 Thu | 10:03 | 3:52 | 10:24 | 4:14 | 07:41 | 04:17 | 12:05p | 11:03p | 5:28p | 5:07a |
| 05 Fri | 10:48 | 4:37 | 11:09 | 4:58 | 07:42 | 04:16 | 12:22p | NoMoon | 6:11p | 5:50a |
| 06 Sat | 11:30 | 5:20 | ----- | 5:41 | 07:43 | 04:16 | 12:39p | 12:13a | 6:55p | 6:33a |
| 07 Sun | ----- | 6:01 | 12:13 | 6:24 | 07:44 | 04:16 | 12:56p | 1:25a | 7:40p | 7:17a |
| 08 Mon | 12:31 | 6:43 | 12:56 | 7:08 | 07:45 | 04:15 | 1:16p | 2:41a | 8:30p | 8:05a |
| 09 Tue | 1:15 | 7:29 | 1:42 | 7:56 | 07:46 | 04:15 | 1:41p | 4:03a | 9:26p | 8:57a |
| 10 Wed | 2:04 | 8:19 | 2:34 | 8:49 | 07:47 | 04:15 | 2:13p | 5:29a | 10:26p | 9:55a |
| 11 Thu | 3:00 | 9:16 | 3:32 | 9:48 | 07:48 | 04:15 | 2:58p | 6:54a | 11:31p | 10:58a |
| 12 Fri | 4:02 | 10:18 | 4:35 | 10:52 | 07:49 | 04:15 | 3:59p | 8:10a | NoMoon | 12:05p |
| 13 Sat | 5:09 | 11:26 | 5:42 | 11:56 | 07:50 | 04:15 | 5:15p | 9:12a | 12:38a | 1:11p |
| 14 Sun | 6:18 | 12:02 | 6:50 | 12:34 | 07:50 | 04:15 | 6:39p | 9:59a | 1:44a | 2:15p |
| 15 Mon | 7:26 | 1:11 | 7:55 | 1:40 | 07:51 | 04:15 | 8:06p | 10:34a | 2:45a | 3:14p |
| 16 Tue | 8:29 | 2:15 | 8:55 | 2:42 | 07:52 | 04:16 | 9:29p | 11:00a | 3:42a | 4:08p |
| 17 Wed | 9:26 | 3:14 | 9:50 | 3:38 | 07:53 | 04:16 | 10:46p | 11:21a | 4:33a | 4:57p |
| 18 Thu | 10:17 | 4:05 | 10:39 | 4:28 | 07:53 | 04:16 | NoMoon | 11:39a | 5:20a | 5:42p |
| 19 Fri | 11:02 | 4:51 | 11:24 | 5:13 | 07:54 | 04:17 | NoMoon | 11:56a | 6:04a | 6:26p |
| 20 Sat | 11:45 | 5:34 | ----- | 5:55 | 07:54 | 04:17 | 1:11a | 12:13p | 6:48a | 7:09p |
| 21 Sun | 12:03 | 6:14 | 12:25 | 6:36 | 07:55 | 04:17 | 2:21a | 12:31p | 7:31a | 7:54p |
| 22 Mon | 12:43 | 6:54 | 1:05 | 7:17 | 07:55 | 04:18 | 3:32a | 12:52p | 8:16a | 8:39p |
| 23 Tue | 1:23 | 7:35 | 1:47 | 7:59 | 07:56 | 04:18 | 4:41a | 1:18p | 9:03a | 9:27p |
| 24 Wed | 2:06 | 8:18 | 2:30 | 8:42 | 07:56 | 04:19 | 5:48a | 1:51p | 9:52a | 10:16p |
| 25 Thu | 2:51 | 9:03 | 3:16 | 9:28 | 07:57 | 04:20 | 6:49a | 2:32p | 10:42a | 11:07p |
| 26 Fri | 3:38 | 9:51 | 4:03 | 10:16 | 07:57 | 04:20 | 7:42a | 3:23p | 11:32a | NoMoon |
| 27 Sat | 4:28 | 10:40 | 4:53 | 11:05 | 07:57 | 04:21 | 8:26a | 4:22p | 12:22p | NoMoon |
| 28 Sun | 5:18 | 11:02 | 5:43 | ----- | 07:57 | 04:22 | 9:02a | 5:28p | 1:12p | 12:47a |
| 29 Mon | 6:09 | 11:54 | 6:33 | 12:21 | 07:58 | 04:22 | 9:30a | 6:36p | 1:59p | 1:35a |
| 30 Tue | 7:00 | 12:49 | 7:22 | 1:11 | 07:58 | 04:23 | 9:52a | 7:45p | 2:44p | 2:22a |
| 31 Wed | 7:49 | 1:38 | 8:11 | 2:00 | 07:58 | 04:24 | 10:11a | 8:54p | 3:27p | 3:06a |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Sat,13 - - - New Moon - Sat,27 - - - Quarter Moon - Fri,5 & Sat,20 | ||||||||||
| Tables any location (1 minute accuracy) $12 per year Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||