| www.VoyageurCountry.com | ||||||||||
| HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2008 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.5W Latitude - 48.3N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Fri | 5:36 | 11:50 | 6:04 | 12:18 | 05:47 | 08:41 | 5:51a | 8:58p | 1:34p | 1:06a |
| 02 Sat | 6:32 | 12:19 | 6:57 | 12:44 | 05:49 | 08:40 | 7:14a | 9:19p | 2:25p | 2:00a |
| 03 Sun | 7:25 | 1:13 | 7:49 | 1:37 | 05:50 | 08:38 | 8:33a | 9:38p | 3:13p | 2:50a |
| 04 Mon | 8:17 | 2:06 | 8:39 | 2:28 | 05:51 | 08:37 | 9:48a | 9:54p | 3:58p | 3:36a |
| 05 Tue | 9:07 | 2:56 | 9:29 | 3:18 | 05:52 | 08:35 | 11:00a | 10:11p | 4:41p | 4:20a |
| 06 Wed | 9:56 | 3:45 | 10:18 | 4:07 | 05:54 | 08:34 | 12:11p | 10:28p | 5:25p | 5:03a |
| 07 Thu | 10:44 | 4:32 | 11:06 | 4:55 | 05:55 | 08:32 | 1:22p | 10:48p | 6:10p | 5:47a |
| 08 Fri | 11:31 | 5:19 | 11:54 | 5:42 | 05:56 | 08:31 | 2:32p | 11:13p | 6:56p | 6:33a |
| 09 Sat | ----- | 6:05 | 12:17 | 6:29 | 05:58 | 08:29 | 3:40p | 11:43p | 7:44p | 7:20a |
| 10 Sun | 12:39 | 6:52 | 1:04 | 7:16 | 05:59 | 08:28 | 4:42p | NoMoon | 8:33p | 8:09a |
| 11 Mon | 1:25 | 7:38 | 1:50 | 8:03 | 06:00 | 08:26 | 5:37p | 12:23a | 9:24p | 8:59a |
| 12 Tue | 2:11 | 8:23 | 2:36 | 8:49 | 06:02 | 08:25 | 6:23p | 1:12a | 10:15p | 9:50a |
| 13 Wed | 2:56 | 9:09 | 3:22 | 9:35 | 06:03 | 08:23 | 7:01p | 2:10a | 11:06p | 10:41a |
| 14 Thu | 3:42 | 9:55 | 4:07 | 10:20 | 06:04 | 08:21 | 7:31p | 3:17a | 11:55p | 11:31a |
| 15 Fri | 4:28 | 10:40 | 4:52 | 11:04 | 06:06 | 08:20 | 7:55p | 4:29a | NoMoon | 12:20p |
| 16 Sat | 5:14 | 11:25 | 5:37 | 11:49 | 06:07 | 08:18 | 8:15p | 5:43a | 12:43a | 1:07p |
| 17 Sun | 6:00 | ----- | 6:23 | 12:11 | 06:08 | 08:16 | 8:33p | 6:56a | 1:30a | 1:52p |
| 18 Mon | 6:48 | 12:37 | 7:10 | 12:59 | 06:10 | 08:14 | 8:49p | 8:09a | 2:14a | 2:36p |
| 19 Tue | 7:37 | 1:26 | 7:59 | 1:48 | 06:11 | 08:13 | 9:07p | 9:23a | 2:59a | 3:21p |
| 20 Wed | 8:28 | 2:17 | 8:52 | 2:40 | 06:12 | 08:11 | 9:25p | 10:38a | 3:44a | 4:08p |
| 21 Thu | 9:23 | 3:10 | 9:48 | 3:35 | 06:14 | 08:09 | 9:47p | 11:58a | 4:33a | 4:58p |
| 22 Fri | 10:20 | 4:06 | 10:47 | 4:33 | 06:15 | 08:07 | 10:15p | 1:20p | 5:25a | 5:52p |
| 23 Sat | 11:18 | 5:04 | 11:47 | 5:33 | 06:16 | 08:05 | 10:53p | 2:41p | 6:21a | 6:50p |
| 24 Sun | ----- | 6:03 | 12:18 | 6:33 | 06:18 | 08:03 | 11:43p | 3:57p | 7:20a | 7:51p |
| 25 Mon | 12:46 | 7:02 | 1:17 | 7:33 | 06:19 | 08:02 | NoMoon | 5:01p | 8:22a | 8:53p |
| 26 Tue | 1:43 | 7:59 | 2:14 | 8:30 | 06:20 | 08:00 | 12:48a | 5:52p | 9:24a | 9:55p |
| 27 Wed | 2:39 | 8:53 | 3:08 | 9:23 | 06:22 | 07:58 | 2:04a | 6:30p | 10:25a | 10:53p |
| 28 Thu | 3:31 | 9:45 | 3:59 | 10:13 | 06:23 | 07:56 | 3:26a | 6:59p | 11:21a | 11:48p |
| 29 Fri | 4:21 | 10:34 | 4:47 | 11:00 | 06:24 | 07:54 | 4:49a | 7:21p | 12:14p | NoMoon |
| 30 Sat | 5:09 | 11:21 | 5:33 | 11:45 | 06:25 | 07:52 | 6:09a | 7:41p | 1:03p | 12:39a |
| 31 Sun | 5:57 | 11:41 | 6:19 | 12:08 | 06:27 | 07:50 | 7:25a | 7:58p | 1:48p | 1:26a |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Sun,17 - - - New Moon - Fri,1 & Sun,31 - - - Quarter Moon - Sat,9 & Sat,23 | ||||||||||
| Tables any location (1 minute accuracy) $12 per year Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||