| www.VoyageurCountry.com | ||||||||||
| BEST HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2010 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.5W Latitude - 48.3N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Thu | 7:40 | 1:26 | 8:08 | 1:54 | 06:49 | 07:36 | 11:39p | 7:33a | 3:02a | 3:30p |
| 02 Fri | 8:41 | 2:27 | 9:09 | 2:55 | 06:47 | 07:38 | NoMoon | 8:10a | 3:58a | 4:25p |
| 03 Sat | 9:42 | 3:29 | 10:10 | 3:56 | 06:45 | 07:39 | 12:48a | 8:55a | 4:53a | 5:20p |
| 04 Sun | 10:41 | 4:28 | 11:08 | 4:54 | 06:43 | 07:41 | 1:46a | 9:48a | 5:47a | 6:14p |
| 05 Mon | 11:36 | 5:23 | ----- | 5:49 | 06:41 | 07:42 | 2:34a | 10:48a | 6:39a | 7:05p |
| 06 Tue | 12:03 | 6:15 | 12:27 | 6:39 | 06:39 | 07:43 | 3:12a | 11:52a | 7:29a | 7:53p |
| 07 Wed | 12:50 | 7:01 | 1:12 | 7:24 | 06:37 | 07:45 | 3:42a | 12:58p | 8:16a | 8:38p |
| 08 Thu | 1:32 | 7:43 | 1:54 | 8:05 | 06:35 | 07:46 | 4:06a | 2:04p | 9:00a | 9:22p |
| 09 Fri | 2:11 | 8:21 | 2:32 | 8:42 | 06:34 | 07:48 | 4:26a | 3:09p | 9:43a | 10:03p |
| 10 Sat | 2:47 | 8:58 | 3:08 | 9:18 | 06:32 | 07:49 | 4:45a | 4:14p | 10:24a | 10:44p |
| 11 Sun | 3:23 | 9:33 | 3:43 | 9:53 | 06:30 | 07:50 | 5:02a | 5:19p | 11:04a | 11:25p |
| 12 Mon | 3:59 | 10:10 | 4:20 | 10:30 | 06:28 | 07:52 | 5:19a | 6:25p | 11:45a | NoMoon |
| 13 Tue | 4:38 | 10:49 | 5:00 | 11:11 | 06:26 | 07:53 | 5:37a | 7:34p | 12:28p | 12:06a |
| 14 Wed | 5:21 | 11:33 | 5:44 | 11:56 | 06:24 | 07:55 | 5:57a | 8:45p | 1:14p | 12:51a |
| 15 Thu | 6:09 | 11:53 | 6:34 | 12:22 | 06:22 | 07:56 | 6:22a | 9:57p | 2:03p | 1:38a |
| 16 Fri | 7:03 | 12:50 | 7:30 | 1:17 | 06:20 | 07:58 | 6:53a | 11:08p | 2:55p | 2:28a |
| 17 Sat | 8:02 | 1:48 | 8:30 | 2:16 | 06:18 | 07:59 | 7:32a | NoMoon | 3:50p | 3:22a |
| 18 Sun | 9:05 | 2:50 | 9:33 | 3:19 | 06:16 | 08:00 | 8:23a | 12:14a | 4:48p | 4:19a |
| 19 Mon | 10:08 | 3:54 | 10:37 | 4:23 | 06:14 | 08:02 | 9:25a | 1:12a | 5:46p | 5:17a |
| 20 Tue | 11:11 | 4:56 | 11:39 | 5:25 | 06:13 | 08:03 | 10:37a | 1:59a | 6:44p | 6:15a |
| 21 Wed | ----- | 5:56 | 12:10 | 6:24 | 06:11 | 08:05 | 11:55a | 2:38a | 7:40p | 7:12a |
| 22 Thu | 12:37 | 6:50 | 1:04 | 7:17 | 06:09 | 08:06 | 1:16p | 3:08a | 8:33p | 8:07a |
| 23 Fri | 1:27 | 7:40 | 1:53 | 8:05 | 06:07 | 08:08 | 2:36p | 3:34a | 9:24p | 8:59a |
| 24 Sat | 2:13 | 8:25 | 2:38 | 8:50 | 06:05 | 08:09 | 3:56p | 3:56a | 10:14p | 9:49a |
| 25 Sun | 2:56 | 9:08 | 3:21 | 9:33 | 06:04 | 08:10 | 5:15p | 4:18a | 11:04p | 10:39a |
| 26 Mon | 3:40 | 9:53 | 4:05 | 10:18 | 06:02 | 08:12 | 6:35p | 4:39a | 11:55p | 11:29a |
| 27 Tue | 4:27 | 10:40 | 4:53 | 11:06 | 06:00 | 08:13 | 7:55p | 5:03a | NoMoon | 12:21p |
| 28 Wed | 5:18 | 11:32 | 5:45 | 11:59 | 05:58 | 08:15 | 9:14p | 5:30a | 12:48a | 1:15p |
| 29 Thu | 6:14 | 12:00 | 6:42 | 12:28 | 05:57 | 08:16 | 10:27p | 6:04a | 1:42a | 2:10p |
| 30 Fri | 7:13 | 12:59 | 7:41 | 1:27 | 05:55 | 08:17 | 11:32p | 6:45a | 2:38a | 3:06p |
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Thu 29 - - - New Moon - Tue 13 - - - Quarter Moon - Tue 6, Wed 21 | ||||||||||
| Tables any location (1 minute accuracy) Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||