| www.VoyageurCountry.com | ||||||||||
| HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2008 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.5W Latitude - 48.3N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Tue | 1:59 | 8:11 | 2:24 | 8:36 | 06:48 | 07:36 | 4:52a | 2:24p | 9:32a | 9:57p |
| 02 Wed | 2:43 | 8:55 | 3:07 | 9:19 | 06:46 | 07:37 | 5:13a | 3:41p | 10:21a | 10:45p |
| 03 Thu | 3:25 | 9:37 | 3:48 | 10:00 | 06:44 | 07:39 | 5:32a | 4:59p | 11:09a | 11:32p |
| 04 Fri | 4:07 | 10:19 | 4:31 | 10:43 | 06:42 | 07:40 | 5:50a | 6:18p | 11:56a | NoMoon |
| 05 Sat | 4:52 | 11:04 | 5:17 | 11:29 | 06:40 | 07:42 | 6:08a | 7:40p | 12:45p | 12:21a |
| 06 Sun | 5:42 | 11:55 | 6:08 | 12:22 | 06:38 | 07:43 | 6:28a | 9:06p | 1:37p | 1:11a |
| 07 Mon | 6:38 | 12:24 | 7:07 | 12:53 | 06:36 | 07:44 | 6:52a | 10:35p | 2:34p | 2:05a |
| 08 Tue | 7:42 | 1:26 | 8:12 | 1:57 | 06:34 | 07:46 | 7:22a | NoMoon | 3:34p | 3:03a |
| 09 Wed | 8:50 | 2:34 | 9:21 | 3:05 | 06:32 | 07:47 | 8:03a | 12:02a | 4:37p | 4:05a |
| 10 Thu | 9:59 | 3:43 | 10:31 | 4:15 | 06:30 | 07:49 | 8:58a | 1:19a | 5:40p | 5:09a |
| 11 Fri | 11:07 | 4:51 | 11:37 | 5:22 | 06:28 | 07:50 | 10:05a | 2:21a | 6:42p | 6:12a |
| 12 Sat | ----- | 5:54 | 12:09 | 6:23 | 06:26 | 07:51 | 11:22a | 3:07a | 7:40p | 7:11a |
| 13 Sun | 12:37 | 6:50 | 1:04 | 7:17 | 06:25 | 07:53 | 12:42p | 3:41a | 8:33p | 8:07a |
| 14 Mon | 1:27 | 7:39 | 1:52 | 8:04 | 06:23 | 07:54 | 2:00p | 4:07a | 9:21p | 8:58a |
| 15 Tue | 2:11 | 8:22 | 2:34 | 8:45 | 06:21 | 07:55 | 3:13p | 4:27a | 10:06p | 9:44a |
| 16 Wed | 2:50 | 9:01 | 3:11 | 9:22 | 06:19 | 07:57 | 4:24p | 4:44a | 10:48p | 10:28a |
| 17 Thu | 3:27 | 9:37 | 3:48 | 9:58 | 06:17 | 07:58 | 5:32p | 4:59a | 11:29p | 11:09a |
| 18 Fri | 4:04 | 10:14 | 4:24 | 10:35 | 06:15 | 08:00 | 6:40p | 5:14a | NoMoon | 11:50a |
| 19 Sat | 4:42 | 10:53 | 5:03 | 11:14 | 06:13 | 08:01 | 7:49p | 5:30a | 12:11a | 12:32p |
| 20 Sun | 5:24 | 11:35 | 5:46 | 11:57 | 06:12 | 08:02 | 8:59p | 5:47a | 12:53a | 1:15p |
| 21 Mon | 6:10 | ----- | 6:33 | 12:21 | 06:10 | 08:04 | 10:09p | 6:08a | 1:38a | 2:01p |
| 22 Tue | 6:59 | 12:47 | 7:24 | 1:11 | 06:08 | 08:05 | 11:16p | 6:34a | 2:25a | 2:49p |
| 23 Wed | 7:52 | 1:40 | 8:17 | 2:05 | 06:06 | 08:07 | NoMoon | 7:07a | 3:13a | 3:38p |
| 24 Thu | 8:48 | 2:35 | 9:13 | 3:00 | 06:05 | 08:08 | 12:16a | 7:49a | 4:03a | 4:29p |
| 25 Fri | 9:43 | 3:31 | 10:09 | 3:56 | 06:03 | 08:09 | 1:09a | 8:41a | 4:54a | 5:19p |
| 26 Sat | 10:38 | 4:26 | 11:03 | 4:51 | 06:01 | 08:11 | 1:52a | 9:42a | 5:45a | 6:10p |
| 27 Sun | 11:31 | 5:19 | 11: | 5:44 | 05:59 | 08:12 | 2:26a | 10:50a | 6:35a | 6:59p |
| 28 Mon | ----- | 6:09 | 12:21 | 6:33 | 05:58 | 08:14 | 2:53a | 12:03p | 7:23a | 7:47p |
| 29 Tue | 12:44 | 6:56 | 1:08 | 7:20 | 05:56 | 08:15 | 3:15a | 1:18p | 8:11a | 8:34p |
| 30 Wed | 1:28 | 7:40 | 1:52 | 8:03 | 05:54 | 08:16 | 3:35a | 2:33p | 8:58a | 9:21p |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Sun,20 - - - New Moon - Sat,5 - - - Quarter Moon - Sun 13 & Sun 27 | ||||||||||
| Tables any location (1 minute accuracy) $12 per year Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||